商品分类
推荐品牌
| 复印及主要规格 | ||
| 复印方式 | 激光静电转印方式 | |
| 感光材料 | OPC | |
| 显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | |
| 定影系统 | 即时定影 | |
| 内存 | 标准 | 128MB |
| 预热时间 | 主机电源打开时 | 13秒以内 |
| 睡眠模式恢复时 | 1秒以内 | |
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
| 首页输出时间 | 7.9秒以内 | |
| 灰度等级 | 256级 | |
| 分辨率 | 扫描 | 600 dpi×600 dpi |
| 复印 | 1200 dpi(等效)×600 dpi | |
| 复印倍率 | 固定倍率 | 50%,71%,81%,86%,115%,122%,141%,200% |
| 手动缩放 | 50~200%(以 1%为单位) | |
| 连续输出速度 | 16页/分钟(A4) | |
| 连续复印张数 | 1~99 张 | |
| 供纸量 | 标准 | 250张×1(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) |
| 最大 | 250张×4(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | |
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A3~A5,8K,16K |
| 手送纸盘 | A3~A6,非标准尺寸(95mm×148mm~297mm×432mm) | |
| 纸张厚度 | 纸盒 | 64~90g/m2 |
| 手送纸盘 | 64~128g/m2 | |
| 出纸托盘容量 | 250张(A4) | |
| 电源 | 220V/50Hz | |
| 最大功耗 | 1.55kw | |
| 主机尺寸(宽×深×高) | 622mm×633.4mm×580.4 mm | |
| 主机安装空间(宽×深) | 1018mm×1249 mm | |
| 重量 | 约39.6kg | |
| 其他选购件 | ||
| 双面自动输稿器-P1 | ||
| 输稿速度 | 最大20张/分钟(A4) | |
| 原稿尺寸 | A3~B6 | |
| 原稿厚度 | 单面 | 52~105g/m2 |
| 双面 | 52~105g/m2 | |
| 原稿托盘容量 | 50张(A4) | |
| 分页装订处理器-U1 | ||
| 托盘数量 | 1个 | |
| 托盘容量 | 分套或分组模式 | 770张(A4) |
| 装订模式 | 30套(A4) | |
| 最大装订张数 | 50张(A4) | |
| 装订位置 | 角落 | |
| 单纸盒组件-J1(仅适用于iR2016J) | ||
| 纸张容量 | 250张×1 | |
| 纸张尺寸 | A3~A5 | |
| 纸张厚度 | 64~90g/m2 | |
| 双纸盒组件-K1 | ||
| 纸张容量 | 250张×2 | |
| 纸张尺寸 | A3~A5 | |
| 纸张厚度 | 64~90g/m2 | |
| 双面组件-A1 | ||
| 纸张尺寸 | A3~A5R | |
| 纸张厚度 | 64~90g/m2 | |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!














