商品分类
推荐品牌
| 复印及主要规格 | |||
| 名称 | Canon iR2830 | ||
| 复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
| 感光材料 | OPC | ||
| 显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | ||
| 定影系统 | 即时定影 | ||
| 内存 | 标准: 128MB | ||
| 最大: 384MB | |||
| 硬盘 | 选购: 20GB | ||
| 预热时间 | 主机电源打开时 15秒以内 | ||
| 睡眠模式恢复时 10秒以内 | |||
| 最大原稿尺寸 | A3 | ||
| 首页输出时间 | 4.9秒 | ||
| 灰度等级 | 256级 | ||
| 分辨率 | 扫描 | 600dpi × 600dpi | |
| 复印 | 1200dpi (等效) × 600dpi | ||
| 打印 | 2400dpi (等效) × 600dpi | ||
| 复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,71%,82%,87%,115%,122%,141%,200%,400% | |
| 手动缩放 | 25 ~ 400% (以1%为单位) | ||
| 连续输出速度 | 28页/分钟 (A4) | ||
| 连续复印张数 | 1 ~ 999 张 | ||
| 供纸量 | 标准 | 550张×2(前置式纸盒)+50张(手送纸盘) | |
| 最大 | 550张×4(前置式纸盒)+50张(手送纸盘) | ||
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A3 ~ A5R | |
| 手送纸盘 | A3~A5R,非标准尺寸(182mm×140mm~297mm×432mm) | ||
| 纸张厚度 | 纸盒 | 64 ~ 80g/m2 | |
| 手送纸盘 | 64~128g/m2 | ||
| 出纸托盘容量 | 250张 (A4) | ||
| 电源 | 220V/50Hz | ||
| 最大功耗 | 1.35kw以下 | ||
| 主机尺寸 (宽×深×高) | 565mm×700mm×761.4mm | ||
| 主机安装空间 (宽×深) | 862mm×700mm | ||
| 重量 | 约70kg | ||
| 打印规格(选配) | |||
| UFR II 打印卡-E3 | |||
| 打印分辨率 | 2400dpi (等效) × 600dpi | ||
| 打印语言 | UFR II | ||
| 接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB全速(与USB2.0等效) | ||
| 网络协议 | TCP/IP,SMB,IPX/SPX | ||
| 系统环境 | Windows®2000/XP/Sever 2003 | ||
| PCL/UFR II 打印卡-E2 | |||
| 打印分辨率 | 2400dpi (等效) × 600dpi | ||
| 打印语言 | UFR II,PCL5e,PCL6 | ||
| 接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB全速(与USB2.0等效) | ||
| 网络协议 | TCP/IP,SMB,IPX/SPX | ||
| 系统环境 | Windows®98/Me/2000/XP/NT4.0/ Sever 2003,Solaris 1.x,2.5或以上, Novell Netware v.3.2 ,4.1,4.11,4.2,5,5.1,6.0 | ||
| PS/PCL/UFR II 打印卡-E1 | |||
| 打印分辨率 | 2400dpi (等效) × 600dpi | ||
| 打印语言 | UFR II,PCL6,PS3仿真 | ||
| 接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB全速(与USB2.0等效) | ||
| 网络协议 | TCP/IP,SMB,IPX/SPX,Apple Talk | ||
| 系统环境 | Windows®98/Me/2000/XP/NT4.0/ Sever 2003,Mac OS 7.5或更高, Solaris 1.x,2.5,或以上,Novell Netware v.3.2,4.1,4.11,4.2,5,5.1,6.0 | ||
| 扫描规格(选配) | |||
| 拉式 | UFR II 打印卡-E3 | ||
| PCL/UFR II 打印卡-E2 | |||
| PS/PCL/UFR II 打印卡-E1 | |||
| 扫描方式 | 拉式 | ||
| 色彩模式 | 黑白 | ||
| 扫描分辨率 | 最大600dpi × 600dpi | ||
| 传真规格(选配) | |||
| Super G3传真卡-Q1 | |||
| 适用线路 | 公用电话线路 | ||
| 调制解调速度 | Super G3 (最大33.6kbps) | ||
| 数据压缩方式 | JBIG,MH,MR,MMR | ||
| 传输速度 | 大约3秒 (ECM-MMR) | ||
| 其他选购件 | |||
| 双面自动输稿器-N1 | |||
| 输稿速度 | 最大45张/分钟 (A4) | ||
| 原稿尺寸 | A3 ~ B6 | ||
| 原稿厚度 | 单面 | 42 ~ 128g/m2 | |
| 双面 | 50 ~ 128g/m2 | ||
| 原稿托盘容量 | 50张 (A4) | ||
| 分页装订处理器-S1 | |||
| 托盘数量 | 1个 | ||
| 托盘容量 | 分套或分组模式 | 1000张 (A4) | |
| 装订模式 | 1000张或30套 (A4) | ||
| 最大装订张数 | 50张 (A4) | ||
| 装订位置 | 角落 | ||
| 内置式双路托盘-D1 | |||
| 托盘数量 | 2个 (包括1个主机托盘) | ||
| 托盘容量 | 上层托盘 | 100张 (A4) | |
| 下层托盘 | 250张 (A4) | ||
| 双纸盒组件-Y3 | |||
| 纸张容量 | 550张 × 2 | ||
| 纸张尺寸 | A3 ~ A5R | ||
| 纸张厚度 | 64 ~ 80g/m2 | ||
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!














